

GLA Elektryczny
Konfiguracja za
GLA 200 electric | Średnie zużycie energii: 14,8 kWh/100kmŚrednia emisja CO₂: 0 g/kmZasięg elektryczny: 445 km


Najważniejsze elementy
Nadwozie
Wnętrze
Wyposażenie
Dane techniczne
GLA 200 | GLA 250+ | GLA 350 4MATIC | |
|---|---|---|---|
Moc | 165 kW (224 KM) | 200 kW (272 KM) | 260 kW (354 KM) |
Zasięg elektryczny | 445 km | 654 km | 641 km |
Średnie zużycie energii | 14,8 kWh/100km | 15,2 kWh/100km | 15,1 kWh/100km |
Czas ładowania DC 10%-80% SOC (netto) | 20 min | 22 min | 22 min |
Prędkość maksymalna | 210 km/h | 210 km/h | 210 km/h |
Przyspieszenie od 0 do 100 km/h | 8,1 s | 7,3 s | 5,4 s |
Średnia emisja CO₂ | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km |

Zobacz aktualne oferty
Formularz kontaktowy