

GLC Elektryczny
Konfiguracja za
GLC 250 electric | Średnie zużycie energii: 15,2 kWh/100kmŚrednia emisja CO₂: 0 g/kmZasięg elektryczny: 646 km


Najważniejsze elementy
Nadwozie


Wnętrze


Wyposażenie


Dane techniczne
GLC 250 | GLC 300 4MATIC | GLC 400 4MATIC | |
|---|---|---|---|
Moc | 260 kW (354 KM) | 310 kW (421 KM) | 360 kW (489 KM) |
Zasięg elektryczny | 646 km | 613 km | 672 km |
Średnie zużycie energii | 15,2 kWh/100km | 16 kWh/100km | 15,8 kWh/100km |
Czas ładowania DC 10%-80% SOC (netto) | 22 min | 22 min | 22 min |
Prędkość maksymalna | 210 km/h | 210 km/h | 210 km/h |
Przyspieszenie od 0 do 100 km/h | 5,9 s | 4,7 s | 4,3 s |
Średnia emisja CO₂ | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km |

Zobacz aktualne oferty
Formularz kontaktowy