

GLE
Konfiguracja za
GLE 350 d 4MATIC | Średnie zużycie energii: 7,5 l/100kmŚrednia emisja CO₂: 197 g/km


Najważniejsze elementy
Nadwozie


Wnętrze


Wyposażenie
Dane techniczne
GLE 350 d 4MATIC | GLE 450 d 4MATIC | |
|---|---|---|
Moc | 210 kW + 17 kW (286 KM + 23 KM) | 270 kW + 17 kW (367 KM + 23 KM) |
Rodzaj hybrydy | Mild Hybrid | Mild Hybrid |
Pojemność skokowa | 2 989 cm3 | 2 989 cm3 |
Średnie zużycie energii | 7,5 l/100km | 7,5 l/100km |
Prędkość maksymalna | 235 km/h | 250 km/h |
Przyspieszenie od 0 do 100 km/h | 6,2 s | 5,3 s |
Średnia emisja CO₂ | 197 g/km | 197 g/km |

Zobacz aktualne oferty
Formularz kontaktowy