

CLE Coupé
Konfiguracja dla
CLE 180 Coupé | Średnie zużycie energii: 6,5 l/100kmŚrednia emisja CO₂: 148 g/km


Najważniejsze elementy
Nadwozie


Wnętrze


Wyposażenie
Dane techniczne
CLE 180 | CLE 200 | CLE 200 4MATIC | |
|---|---|---|---|
Moc | 125 kW + 17 kW (170 KM + 23 KM) | 150 kW + 17 kW (204 KM + 23 KM) | 150 kW + 17 kW (204 KM + 23 KM) |
Rodzaj hybrydy | Mild Hybrid | Mild Hybrid | Mild Hybrid |
Pojemność skokowa | 1 999 cm3 | 1 999 cm3 | 1 999 cm3 |
Średnie zużycie energii | 6,5 l/100km | 6,5 l/100km | 6,7 l/100km |
Prędkość maksymalna | 225 km/h | 240 km/h | 236 km/h |
Przyspieszenie od 0 do 100 km/h | 8,9 s | 7,4 s | 7,5 s |
Średnia emisja CO₂ | 148 g/km | 148 g/km | 153 g/km |

Zobacz aktualne oferty
Formularz kontaktowy