



Najważniejsze elementy
Widok tyłu pojazdu prezentuje się szczególnie atrakcyjnie i intrygująco dzięki takim akcentom, jak sportowy pakiet AMG Line Plus.
Stały dach panoramiczny zapewnia ochronę przed słońcem. Dzięki SKY CONTROL możesz precyzyjnie regulować przepuszczalność światła przez dach panoramiczny, zarówno na całej jego powierzchni, jak i w maksymalnie 7 niezależnych segmentach.
Przed Tobą znajduje się interaktywny ekran z nowym interfejsem użytkownika, który łączy intuicyjne sterowanie, aplikacje personalne i kluczowe funkcje.
System MB.OS sprawia, że całkowicie nowy CLA jest bardziej cyfrowy niż kiedykolwiek, oferując interaktywne doświadczenie z niespotykanym dotąd poziomem personalizacji.
Połączenie trójwymiarowego widoku otoczenia w czasie rzeczywistym oraz systemów wspomagających sprawia, że nawigacja jest teraz znacznie łatwiejsza.
Nadwozie
Wnętrze
Wyposażenie
Dane techniczne
CLA 180 | CLA 200 | CLA 200 4MATIC | CLA 220 | CLA 220 4MATIC | |
|---|---|---|---|---|---|
Moc | 100 kW + 22 kW (136 KM + 30 KM) | 120 kW + 22 kW (163 KM + 30 KM) | 120 kW + 22 kW (163 KM + 30 KM) | 140 kW + 22 kW (190 KM + 30 KM) | 140 kW + 22 kW (190 KM + 30 KM) |
Rodzaj hybrydy | Pełna hybryda | Pełna hybryda | Pełna hybryda | Pełna hybryda | Pełna hybryda |
Pojemność skokowa | 1 499 cm3 | 1 499 cm3 | 1 499 cm3 | 1 499 cm3 | 1 499 cm3 |
Średnie zużycie energii | 5 l/100km | 5 l/100km | 5,3 l/100km | 5 l/100km | 5,3 l/100km |
Prędkość maksymalna | 215 km/h | 230 km/h | 225 km/h | 237 km/h | 234 km/h |
Przyspieszenie od 0 do 100 km/h | 8,9 s | 8,1 s | 8 s | 7,3 s | 7,2 s |
Średnia emisja CO₂ | 114 g/km | 113 g/km | 121 g/km | 113 g/km | 121 g/km |

Zobacz aktualne oferty
Formularz kontaktowy