

Klasa E Kombi
Konfiguracja za
E 220 d 4MATIC Estate All-Terrain | Średnie zużycie energii: 5,2 l/100kmŚrednia emisja CO₂: 136 g/km


Najważniejsze elementy
Nadwozie


Wnętrze


Wyposażenie


Dane techniczne
E 220 d 4MATIC | E 450 d 4MATIC | |
|---|---|---|
Moc | 145 kW + 17 kW (197 KM + 23 KM) | 270 kW + 17 kW (367 KM + 23 KM) |
Rodzaj hybrydy | Mild Hybrid | Mild Hybrid |
Pojemność skokowa | 1 993 cm3 | 2 989 cm3 |
Średnie zużycie energii | 5,2 l/100km | 6,1 l/100km |
Prędkość maksymalna | 220 km/h | 250 km/h |
Przyspieszenie od 0 do 100 km/h | 8,1 s | 5 s |
Średnia emisja CO₂ | 136 g/km | 161 g/km |

Zobacz aktualne oferty
Formularz kontaktowy