


CLA
Konfiguracja za
CLA 200 z technologią EQ | Średnie zużycie energii: 12,3 kWh/100kmŚrednia emisja CO₂: 0 g/kmZasięg elektryczny: 541 km



Najważniejsze elementy
Nadwozie


Wnętrze


Wyposażenie


Dane techniczne
CLA 200 z technologią EQ | CLA 250+ z technologią EQ | CLA 350 4MATIC z technologią EQ | |
|---|---|---|---|
Moc | 165 kW (224 KM) | 200 kW (272 KM) | 260 kW (354 KM) |
Zasięg elektryczny | 541 km | 791 km | 769 km |
Średnie zużycie energii | 12,3 kWh/100km | 12,3 kWh/100km | 12,7 kWh/100km |
Czas ładowania DC 10%-80% SOC (netto) | 20 min | 22 min | 22 min |
Prędkość maksymalna | 210 km/h | 210 km/h | 210 km/h |
Przyspieszenie od 0 do 100 km/h | 7,5 s | 6,7 s | 4,9 s |
Średnia emisja CO₂ | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km |

Zobacz aktualne oferty
Formularz kontaktowy