

Mercedes-AMG Klasa A
Konfiguracja za
Mercedes-AMG A 35 4MATIC - Oferta specjalna | Średnie zużycie energii: 8,5 l/100kmŚrednia emisja CO₂: 193 g/km


Najważniejsze elementy
Nadwozie


Wnętrze


Wyposażenie
Dane techniczne
Mercedes-AMG A 35 4MATIC - Oferta specjalna | Mercedes-AMG A 35 4MATIC | |
|---|---|---|
Moc | 225 kW + 10 kW (306 KM + 14 KM) | 225 kW + 10 kW (306 KM + 14 KM) |
Rodzaj hybrydy | Mild Hybrid | Mild Hybrid |
Pojemność skokowa | 1 991 cm3 | 1 991 cm3 |
Średnie zużycie energii | 8,5 l/100km | 8,5 l/100km |
Prędkość maksymalna | 250 km/h | 250 km/h |
Przyspieszenie od 0 do 100 km/h | 4,7 s | 4,7 s |
Średnia emisja CO₂ | 193 g/km | 193 g/km |

Zobacz aktualne oferty
Formularz kontaktowy