

Klasa A
Konfiguracja za
A 200 | Średnie zużycie energii: 5,9 l/100kmŚrednia emisja CO₂: 133 g/km


Najważniejsze elementy
Nadwozie


Wnętrze


Wyposażenie
Dane techniczne
A 200 | |
|---|---|
Moc | 120 kW + 10 kW (163 KM + 14 KM) |
Rodzaj hybrydy | Mild Hybrid |
Pojemność skokowa | 1 332 cm3 |
Średnie zużycie energii | 5,8 l/100km |
Prędkość maksymalna | 225 km/h |
Przyspieszenie od 0 do 100 km/h | 8,2 s |
Średnia emisja CO₂ | 131 g/km |

Zobacz aktualne oferty
Formularz kontaktowy