

EQS Limuzyna
Konfiguracja dla
EQS 350 | Średnie zużycie energii: 16,5 kWh/100kmŚrednia emisja CO₂: 0 g/kmZasięg elektryczny: 684 km


Najważniejsze elementy
Nadwozie


Wnętrze


Wyposażenie


Dane techniczne
EQS 350 | EQS 450+ | EQS 450 4MATIC | EQS 500 4MATIC | EQS 580 4MATIC | |
|---|---|---|---|---|---|
Moc | 215 kW (292 KM) | 265 kW (360 KM) | 265 kW (360 KM) | 330 kW (449 KM) | 400 kW (544 KM) |
Zasięg elektryczny | 684 km | 804 km | 782 km | 782 km | 782 km |
Średnie zużycie energii | 16,5 kWh/100km | 16,8 kWh/100km | 17,4 kWh/100km | 17,4 kWh/100km | 17,4 kWh/100km |
Czas ładowania DC 10%-80% SOC (netto) | 32 min | 31 min | 31 min | 31 min | 31 min |
Prędkość maksymalna | 210 km/h | 210 km/h | 210 km/h | 210 km/h | 210 km/h |
Przyspieszenie od 0 do 100 km/h | 6,7 s | 6,2 s | 5,7 s | 4,9 s | 4,4 s |
Średnia emisja CO₂ | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km |

Zobacz aktualne oferty
Formularz kontaktowy