

EQS SUV
Konfiguracja dla
EQS 450 4MATIC SUV | Średnie zużycie energii: 20,8 kWh/100kmŚrednia emisja CO₂: 0 g/kmZasięg elektryczny: 652 km


Najważniejsze elementy
Nadwozie


Wnętrze


Wyposażenie


Dane techniczne
EQS 450 4MATIC | EQS 450+ | EQS 500 4MATIC | EQS 580 4MATIC | |
|---|---|---|---|---|
Moc | 265 kW (360 KM) | 265 kW (360 KM) | 330 kW (449 KM) | 400 kW (544 KM) |
Zasięg elektryczny | 652 km | 696 km | 652 km | 650 km |
Średnie zużycie energii | 20,8 kWh/100km | 19,6 kWh/100km | 20,8 kWh/100km | 20,8 kWh/100km |
Czas ładowania DC 10%-80% SOC (netto) | 31 min | 31 min | 31 min | 31 min |
Prędkość maksymalna | 210 km/h | 210 km/h | 210 km/h | 210 km/h |
Przyspieszenie od 0 do 100 km/h | 6,2 s | 6,9 s | 5,4 s | 4,8 s |
Średnia emisja CO₂ | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km |

Zobacz aktualne oferty
Formularz kontaktowy