



Najważniejsze elementy
Luksusowy SUV z napędem elektrycznym to pod każdym względem wcielenie postępu: dynamiczny, przestronny i luksusowy.
Jakby wykonane z jednego elementu: trzy wyświetlacze łączą się płynnie pod szklaną powierzchnią, tworząc duży ekran Hyperscreen.
Tylna skrętna oś skrętu z regulacją kąta skrętu do 10° to większa zwrotność i maksymalna stabilność jazdy.
Pełnowymiarowy trzeci rząd siedzeń dla dwóch pasażerów można szybko złożyć i rozłożyć, a dostęp do niego jest możliwy dzięki systemowi EASY-ENTRY w drugim rzędzie.
Ciesz się pierwszorzędnym komfortem wsiadania i wysiadania: elektrycznie uruchamiane drzwi otwierają się i zamykają automatycznie.
Nadwozie
Wnętrze


Dane techniczne
EQS 450 4MATIC | EQS 450+ | EQS 500 4MATIC | EQS 580 4MATIC | |
|---|---|---|---|---|
Moc | 265 kW (360 KM) | 265 kW (360 KM) | 330 kW (449 KM) | 400 kW (544 KM) |
Zasięg elektryczny | 657 km | 702 km | 657 km | 654 km |
Średnie zużycie energii | 20,6 kWh/100km | 19,4 kWh/100km | 20,6 kWh/100km | 20,7 kWh/100km |
Czas ładowania DC 10%-80% SOC (netto) | 31 min | 31 min | 31 min | 31 min |
Prędkość maksymalna | 210 km/h | 210 km/h | 210 km/h | 210 km/h |
Przyspieszenie od 0 do 100 km/h | 6,2 s | 6,9 s | 5,4 s | 4,8 s |
Średnia emisja CO₂ | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km |

Zobacz aktualne oferty
Formularz kontaktowy