

GLB
Konfiguracja dla
GLB 250+ z technologią EQ | Średnie zużycie energii: 15,8 kWh/100kmŚrednia emisja CO₂: 0 g/kmZasięg elektryczny: 630 km


Najważniejsze elementy
Nadwozie


Wnętrze


Wyposażenie


Dane techniczne
GLB 250+ z technologią EQ | GLB 350 4MATIC z technologią EQ | |
|---|---|---|
Moc | 200 kW (272 KM) | 260 kW (354 KM) |
Zasięg elektryczny | 630 km | 613 km |
Średnie zużycie energii | 15,8 kWh/100km | 15,9 kWh/100km |
Czas ładowania DC 10%-80% SOC (netto) | 22 min | 22 min |
Prędkość maksymalna | 210 km/h | 210 km/h |
Przyspieszenie od 0 do 100 km/h | 7,4 s | 5,5 s |
Średnia emisja CO₂ | 0 g/km | 0 g/km |

Zobacz aktualne oferty
Formularz kontaktowy