

GLE
Konfiguracja dla
GLE 300 d 4MATIC | Średnie zużycie energii: 6,7 l/100kmŚrednia emisja CO₂: 177 g/km


Najważniejsze elementy
Nadwozie


Wnętrze


Wyposażenie


Dane techniczne
GLE 300 d 4MATIC | GLE 450 d 4MATIC | |
|---|---|---|
Moc | 198 kW + 15 kW (269 KM + 20 KM) | 270 kW + 15 kW (367 KM + 20 KM) |
Rodzaj hybrydy | Mild Hybrid | Mild Hybrid |
Pojemność skokowa | 1 993 cm3 | 2 989 cm3 |
Średnie zużycie energii | 6,7 l/100km | 7,4 l/100km |
Prędkość maksymalna | 230 km/h | 250 km/h |
Przyspieszenie od 0 do 100 km/h | 6,9 s | 5,6 s |
Średnia emisja CO₂ | 176 g/km | 194 g/km |

Zobacz aktualne oferty
Formularz kontaktowy