

GLS
Konfiguracja za
GLS 350 d 4MATIC | Średnie zużycie energii: 7,9 l/100kmŚrednia emisja CO₂: 208 g/km


Najważniejsze elementy
Nadwozie


Wnętrze


Wyposażenie
Dane techniczne
GLS 350 d 4MATIC | GLS 450 d 4MATIC | |
|---|---|---|
Moc | 230 kW + 15 kW (313 KM + 20 KM) | 270 kW + 15 kW (367 KM + 20 KM) |
Rodzaj hybrydy | Mild Hybrid | Mild Hybrid |
Pojemność skokowa | 2 989 cm3 | 2 989 cm3 |
Średnie zużycie energii | 7,8 l/100km | 7,9 l/100km |
Prędkość maksymalna | 238 km/h | 250 km/h |
Przyspieszenie od 0 do 100 km/h | 6,7 s | 6,1 s |
Średnia emisja CO₂ | 204 g/km | 208 g/km |

Zobacz aktualne oferty
Formularz kontaktowy