

Klasa E Kombi
Konfiguracja dla
E 200 Estate | Średnie zużycie energii: 6,7 l/100kmŚrednia emisja CO₂: 152 g/km


Najważniejsze elementy
Nadwozie


Wnętrze


Wyposażenie


Dane techniczne
E 200 Estate | E 200 4MATIC Estate | |
|---|---|---|
Moc | 150 kW + 17 kW (204 KM + 23 KM) | 150 kW + 17 kW (204 KM + 23 KM) |
Rodzaj hybrydy | Mild Hybrid | Mild Hybrid |
Pojemność skokowa | 1 999 cm3 | 1 999 cm3 |
Średnie zużycie energii | 6,7 l/100km | 7 l/100km |
Prędkość maksymalna | 231 km/h | 226 km/h |
Przyspieszenie od 0 do 100 km/h | 7,8 s | 7,9 s |
Średnia emisja CO₂ | 152 g/km | 160 g/km |

Zobacz aktualne oferty
Formularz kontaktowy