

GLA
Konfiguracja za
GLA 180 "Edycja Specjalna: 140 Lat Innowacji” | Średnie zużycie energii: 6,6 l/100kmŚrednia emisja CO₂: 151 g/km


Najważniejsze elementy
Nadwozie


Wnętrze


Wyposażenie


Dane techniczne
GLA 180 Edycja Specjalna: 140 Lat Innowacji | GLA 200 Edycja Specjalna: 140 Lat Innowacji | GLA 220 4MATIC Edycja Specjalna: 140 Lat Innowacji | GLA 250 4MATIC Edycja Specjalna: 140 Lat Innowacji | |
|---|---|---|---|---|
Moc | 100 kW + 10 kW (136 KM + 14 KM) | 120 kW + 10 kW (163 KM + 14 KM) | 140 kW + 10 kW (190 KM + 14 KM) | 165 kW + 10 kW (224 KM + 14 KM) |
Rodzaj hybrydy | Mild Hybrid | Mild Hybrid | Mild Hybrid | Mild Hybrid |
Pojemność skokowa | 1 332 cm3 | 1 332 cm3 | 1 991 cm3 | 1 991 cm3 |
Średnie zużycie energii | 6,6 l/100km | 6,6 l/100km | 7,4 l/100km | 7,4 l/100km |
Prędkość maksymalna | 200 km/h | 210 km/h | 218 km/h | 240 km/h |
Przyspieszenie od 0 do 100 km/h | 10 s | 8,9 s | 7,6 s | 6,8 s |
Średnia emisja CO₂ | 151 g/km | 150 g/km | 168 g/km | 169 g/km |

Zobacz aktualne oferty
Formularz kontaktowy