


Klasa V
Konfiguracja za
V 220 d długa | Średnie zużycie energii: 7,2 l/100kmŚrednia emisja CO₂: 188 g/km



Najważniejsze elementy
Nadwozie


Wnętrze


Wyposażenie
Dane techniczne
V 220 d długa | V 250 d długa | |
|---|---|---|
Moc | 120 kW (163 PS) | 140 kW (190 PS) |
Kategoria transmisji | Automatycznie | Automatycznie |
Pojemność skokowa | 1 950 cm3 | 1 950 cm3 |
Średnie zużycie energii | 7,2 l/100km | 7,3 l/100km |
Prędkość maksymalna | 195 km/h | 205 km/h |
Średnia emisja CO₂ | 188 g/km | 192 g/km |

Zobacz aktualne oferty
Formularz kontaktowy