


CLA Shooting Brake
Konfiguracja dla
CLA 250+ Shooting Brake z technologią EQ | Średnie zużycie energii: 12,8 kWh/100kmŚrednia emisja CO₂: 0 g/kmZasięg elektryczny: 767 km



Najważniejsze elementy
Nadwozie


Wnętrze


Wyposażenie


Dane techniczne
CLA 250+ z technologią EQ | CLA 350 4MATIC z technologią EQ | |
|---|---|---|
Moc | 200 kW (272 KM) | 260 kW (354 KM) |
Zasięg elektryczny | 767 km | 741 km |
Średnie zużycie energii | 12,8 kWh/100km | 13,3 kWh/100km |
Czas ładowania DC 10%-80% SOC (netto) | 22 min | 22 min |
Prędkość maksymalna | 210 km/h | 210 km/h |
Przyspieszenie od 0 do 100 km/h | 6,8 s | 5 s |
Średnia emisja CO₂ | 0 g/km | 0 g/km |

Zobacz aktualne oferty
Formularz kontaktowy