


EQV
Konfiguracja za
Avantgarde
EQV 250 długi | Średnie zużycie energii: 27,3 kWh/100kmŚrednia emisja CO₂: 0 g/kmZasięg elektryczny: 245 km



Avantgarde
Najważniejsze elementy
Nadwozie


Wnętrze


Wyposażenie


Dane techniczne
250 długi | 250 ekstradługi | 300 długi | 300 ekstradługi | |
|---|---|---|---|---|
Moc | 150 kW (204 PS) | 150 kW (204 PS) | 150 kW (204 PS) | 150 kW (204 PS) |
Zasięg elektryczny | 246 km | 244 km | 364 km | 361 km |
Średnie zużycie energii | 27,1 kWh/100km | 27,4 kWh/100km | 27,2 kWh/100km | 27,5 kWh/100km |
Prędkość maksymalna | 140 km/h | 140 km/h | 140 km/h | 140 km/h |
Średnia emisja CO₂ | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km |

Zobacz aktualne oferty
Formularz kontaktowy