


Klasa T
Konfiguracja za
T 160 standard | Średnie zużycie energii: 6,9 l/100kmŚrednia emisja CO₂: 157 g/km



Najważniejsze elementy
Nadwozie


Wnętrze


Wyposażenie
Dane techniczne
T 160 standard | T 180 standard | T 180 długi | |
|---|---|---|---|
Moc | 75 kW (102 PS) | 96 kW (131 PS) | 96 kW (131 PS) |
Kategoria transmisji | Ręcznie | Ręcznie | Ręcznie |
Pojemność skokowa | 1 332 cm3 | 1 332 cm3 | 1 332 cm3 |
Średnie zużycie energii | 6,8 l/100km | 6,8 l/100km | 7,1 l/100km |
Prędkość maksymalna | 168 km/h | 183 km/h | 183 km/h |
Średnia emisja CO₂ | 155 g/km | 155 g/km | 161 g/km |

Zobacz aktualne oferty
Formularz kontaktowy