

Klasa B
Konfiguracja dla
B 200 d | Średnie zużycie energii: 5,1 l/100kmŚrednia emisja CO₂: 133 g/km


Najważniejsze elementy
Nadwozie


Wnętrze


Wyposażenie


Dane techniczne
B 200 d | B 220 d | |
|---|---|---|
Moc | 110 kW (150 KM) | 140 kW (190 KM) |
Pojemność skokowa | 1 950 cm3 | 1 950 cm3 |
Średnie zużycie energii | 5,1 l/100km | 5,2 l/100km |
Prędkość maksymalna | 219 km/h | 234 km/h |
Przyspieszenie od 0 do 100 km/h | 8,5 s | 7,4 s |
Średnia emisja CO₂ | 133 g/km | 135 g/km |

Zobacz aktualne oferty
Formularz kontaktowy