

Klasa C Limuzyna
Konfiguracja za
C 180 | Średnie zużycie energii: 6,1 l/100kmŚrednia emisja CO₂: 139 g/km


Najważniejsze elementy
Nadwozie


Wnętrze


Wyposażenie
Dane techniczne
C 180 | |
|---|---|
Moc | 125 kW + 17 kW (170 KM + 23 KM) |
Rodzaj hybrydy | Mild Hybrid |
Pojemność skokowa | 1 496 cm3 |
Średnie zużycie energii | 6,1 l/100km |
Prędkość maksymalna | 231 km/h |
Przyspieszenie od 0 do 100 km/h | 8,6 s |
Średnia emisja CO₂ | 139 g/km |

Zobacz aktualne oferty
Formularz kontaktowy