



Najważniejsze elementy
Przyciągający spojrzenia. Nowy CLA i jego podświetlany przód w połączeniu z AMG Line Plus oraz panoramicznym dachem prawdziwie zachwyca.
Miejsce, w którym czujesz się dobrze. Kokpit z ekranem MBUX Superscreen zapewnia cyfrowe doznania, którymi można cieszyć się w nowych, wygodnych, sportowych fotelach.
Udoskonalony system MB.OS sprawia, że nowy CLA jest bardziej inteligentny niż kiedykolwiek, zapewniając niespotykany dotąd poziom indywidualizacji.
Połączenie trójwymiarowego widoku otoczenia w czasie rzeczywistym oraz systemów wspomagających sprawia, że korzystanie z nawigacji jest łatwe jak nigdy dotąd.
Dzięki generatywnej sztucznej inteligencji nowy wirtualny asystent MBUX wspiera użytkownika w codziennych czynnościach, udzielając proaktywnych sugestii i reagując z pełnym zrozumieniem.
Nadwozie
Wnętrze
Wyposażenie
Dane techniczne
CLA 180 | CLA 200 | CLA 200 4MATIC | CLA 220 | CLA 220 4MATIC | |
|---|---|---|---|---|---|
Moc | 100 kW + 22 kW (136 KM + 30 KM) | 120 kW + 22 kW (163 KM + 30 KM) | 120 kW + 22 kW (163 KM + 30 KM) | 140 kW + 22 kW (190 KM + 30 KM) | 140 kW + 22 kW (190 KM + 30 KM) |
Rodzaj hybrydy | Pełna hybryda | Pełna hybryda | Pełna hybryda | Pełna hybryda | Pełna hybryda |
Pojemność skokowa | 1 499 cm3 | 1 499 cm3 | 1 499 cm3 | 1 499 cm3 | 1 499 cm3 |
Średnie zużycie energii | 4,9 l/100km | 4,9 l/100km | 5,2 l/100km | 4,9 l/100km | 5,2 l/100km |
Prędkość maksymalna | 218 km/h | 232 km/h | 228 km/h | 240 km/h | 237 km/h |
Przyspieszenie od 0 do 100 km/h | 8,8 s | 8 s | 7,9 s | 7,2 s | 7,1 s |
Średnia emisja CO₂ | 111 g/km | 111 g/km | 119 g/km | 111 g/km | 119 g/km |

Zobacz aktualne oferty
Formularz kontaktowy