

Klasa E Limuzyna
Konfiguracja dla
E 200 Sedan | Średnie zużycie energii: 6,4 l/100kmŚrednia emisja CO₂: 145 g/km


Najważniejsze elementy
Nadwozie


Wnętrze


Wyposażenie


Dane techniczne
E 200 Sedan | E 200 4MATIC Sedan | |
|---|---|---|
Moc | 150 kW + 17 kW (204 KM + 23 KM) | 150 kW + 17 kW (204 KM + 23 KM) |
Rodzaj hybrydy | Mild Hybrid | Mild Hybrid |
Pojemność skokowa | 1 999 cm3 | 1 999 cm3 |
Średnie zużycie energii | 6,4 l/100km | 6,7 l/100km |
Prędkość maksymalna | 240 km/h | 236 km/h |
Przyspieszenie od 0 do 100 km/h | 7,5 s | 7,6 s |
Średnia emisja CO₂ | 145 g/km | 152 g/km |

Zobacz aktualne oferty
Formularz kontaktowy