

EQA Elektryczny
Konfiguracja za
EQA 250+ „NaszEauto” | Średnie zużycie energii: 14,4 kWh/100kmŚrednia emisja CO₂: 0 g/kmZasięg elektryczny: 559 km


Najważniejsze elementy
Nadwozie


Wnętrze


Wyposażenie


Dane techniczne
EQA 250+ | EQA 300 4MATIC | EQA 350 4MATIC | |
|---|---|---|---|
Moc | 140 kW (190 KM) | 168 kW (228 KM) | 215 kW (292 KM) |
Zasięg elektryczny | 559 km | 475 km | 475 km |
Średnie zużycie energii | 14,4 kWh/100km | 16,9 kWh/100km | 16,9 kWh/100km |
Czas ładowania DC 10%-80% SOC (netto) | 35 min | 35 min | 35 min |
Prędkość maksymalna | 160 km/h | 160 km/h | 160 km/h |
Przyspieszenie od 0 do 100 km/h | 8,6 s | 7,7 s | 6 s |
Średnia emisja CO₂ | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km |

Zobacz aktualne oferty
Formularz kontaktowy