

EQE Limuzyna
Konfiguracja dla
EQE 350 4MATIC | Średnie zużycie energii: 16,9 kWh/100kmŚrednia emisja CO₂: 0 g/kmZasięg elektryczny: 623 km


Najważniejsze elementy
Nadwozie


Wnętrze


Wyposażenie


Dane techniczne
EQE 350 4MATIC | EQE 500 4MATIC | EQE 350+ | |
|---|---|---|---|
Moc | 235 kW (320 KM) | 330 kW (449 KM) | 235 kW (320 KM) |
Zasięg elektryczny | 623 km | 621 km | 687 km |
Średnie zużycie energii | 16,9 kWh/100km | 16,9 kWh/100km | 16,2 kWh/100km |
Czas ładowania DC 10%-80% SOC (netto) | 32 min | 32 min | 32 min |
Prędkość maksymalna | 210 km/h | 210 km/h | 210 km/h |
Przyspieszenie od 0 do 100 km/h | 6,3 s | 4,4 s | 6,1 s |
Średnia emisja CO₂ | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km |

Zobacz aktualne oferty
Formularz kontaktowy