

EQS Limuzyna Elektryczny
Konfiguracja za
EQS 450+ Limuzyna | Średnie zużycie energii: 15,5 kWh/100kmŚrednia emisja CO₂: 0 g/kmZasięg elektryczny: 919 km


Najważniejsze elementy
Nadwozie


Wnętrze


Wyposażenie


Dane techniczne
EQS 450+ Limuzyna | EQS 500 4MATIC Limuzyna | EQS 580 4MATIC Limuzyna | |
|---|---|---|---|
Moc | 300 kW (408 KM) | 350 kW (476 KM) | 430 kW (585 KM) |
Zasięg elektryczny | 919 km | 868 km | 868 km |
Średnie zużycie energii | 15,5 kWh/100km | 16,3 kWh/100km | 16,3 kWh/100km |
Czas ładowania DC 10%-80% SOC (netto) | 27 min | 27 min | 27 min |
Prędkość maksymalna | 210 km/h | 210 km/h | 210 km/h |
Przyspieszenie od 0 do 100 km/h | 5,9 s | 4,5 s | 4,1 s |
Średnia emisja CO₂ | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km |

Zobacz aktualne oferty
Formularz kontaktowy