



Najważniejsze elementy
Nowy Mercedes-Benz GLB o kanciastej konstrukcji i elastycznym charakterze to SUV w najlepszym wydaniu, oferujący przestrzeń, bezpieczeństwo oraz inteligentne innowacje, które sprawiają, że każda podróż jest niezapomniana.
System operacyjny Mercedes-Benz zapewnia płynną jazdę, inteligentnie łącząc rozrywkę, komfort i wygodę w jednym fascynującym cyfrowym świecie.
Panoramiczny dach maksymalizuje przestrzeń nad głową i zapewnia doskonałe doświetlenie wnętrza naturalnym światłem, a system SKY CONTROL reguluje przepuszczalność światła w poszczególnych segmentach, zapewniając w razie potrzeby ochronę przed oślepianiem i prywatność.
Obszerne wymiary i nowa konstrukcja modelu GLB zapewniają przestrzeń do realizacji wszystkich celów, a opcjonalny trzeci rząd siedzeń pozwala pomieścić nawet siedem osób.
Program napędu w trybie jazdy terenowej poszerza możliwości dzięki inteligentnym ustawieniom kontroli jazdy, zapewniając pewność i spokój niezależnie od warunków na drodze.
Nadwozie
Wnętrze
Wyposażenie
Dane techniczne
GLB 180 | GLB 200 | GLB 220 | GLB 200 4MATIC | GLB 220 4MATIC | |
|---|---|---|---|---|---|
Moc | 100 kW + 22 kW (136 KM + 30 KM) | 120 kW + 22 kW (163 KM + 30 KM) | 140 kW + 22 kW (190 KM + 30 KM) | 120 kW + 22 kW (163 KM + 30 KM) | 140 kW + 22 kW (190 KM + 30 KM) |
Rodzaj hybrydy | Pełna hybryda | Pełna hybryda | Pełna hybryda | Pełna hybryda | Pełna hybryda |
Pojemność skokowa | 1 499 cm3 | 1 499 cm3 | 1 499 cm3 | 1 499 cm3 | 1 499 cm3 |
Średnie zużycie energii | 5,7 l/100km | 5,8 l/100km | 5,8 l/100km | 6 l/100km | 6,1 l/100km |
Prędkość maksymalna | 194 km/h | 208 km/h | 217 km/h | 204 km/h | 212 km/h |
Przyspieszenie od 0 do 100 km/h | 9,7 s | 8,7 s | 7,9 s | 8,5 s | 7,5 s |
Średnia emisja CO₂ | 130 g/km | 131 g/km | 133 g/km | 136 g/km | 138 g/km |

Zobacz aktualne oferty
Formularz kontaktowy