

Klasa S
Konfiguracja dla
S 350 d Sedan | Średnie zużycie energii: 5,9 l/100kmŚrednia emisja CO₂: 155 g/km


Najważniejsze elementy
Nadwozie


Wnętrze


Wyposażenie


Dane techniczne
S 350 d Sedan | S 350 d 4MATIC Sedan | S 450 d 4MATIC Sedan | |
|---|---|---|---|
Moc | 230 kW + 17 kW (313 KM + 23 KM) | 230 kW + 17 kW (313 KM + 23 KM) | 270 kW + 17 kW (367 KM + 23 KM) |
Rodzaj hybrydy | Mild Hybrid | Mild Hybrid | Mild Hybrid |
Pojemność skokowa | 2 989 cm3 | 2 989 cm3 | 2 989 cm3 |
Średnie zużycie energii | 5,9 l/100km | 6,1 l/100km | 6,2 l/100km |
Prędkość maksymalna | 250 km/h | 250 km/h | 250 km/h |
Przyspieszenie od 0 do 100 km/h | 5,6 s | 5,5 s | 5 s |
Średnia emisja CO₂ | 155 g/km | 160 g/km | 164 g/km |

Zobacz aktualne oferty
Formularz kontaktowy