


Klasa S
Konfiguracja za
S 350 d 4MATIC Sedan | Średnie zużycie energii: 6,2 l/100kmŚrednia emisja CO₂: 162 g/km



Najważniejsze elementy
Nadwozie


Wnętrze


Wyposażenie


Dane techniczne
S 350 d 4MATIC | |
|---|---|
Moc | 230 kW + 17 kW (313 KM + 23 KM) |
Rodzaj hybrydy | Mild Hybrid |
Pojemność skokowa | 2 989 cm3 |
Średnie zużycie energii | 6,2 l/100km |
Prędkość maksymalna | 250 km/h |
Przyspieszenie od 0 do 100 km/h | 5,4 s |
Średnia emisja CO₂ | 162 g/km |

Formularz kontaktowy