

Klasa S
Konfiguracja za
Linia AMG
S 350 d 4MATIC Sedan | Średnie zużycie energii: 6,3 l/100kmŚrednia emisja CO₂: 165 g/km


Linia AMG
Najważniejsze elementy
Nadwozie
Wnętrze
Wyposażenie


Dane techniczne
S 350 d 4MATIC | S 450 d 4MATIC | |
|---|---|---|
Moc | 230 kW + 17 kW (313 KM + 23 KM) | 270 kW + 17 kW (367 KM + 23 KM) |
Rodzaj hybrydy | Mild Hybrid | Mild Hybrid |
Pojemność skokowa | 2 989 cm3 | 2 989 cm3 |
Średnie zużycie energii | 6,2 l/100km | 6,3 l/100km |
Prędkość maksymalna | 250 km/h | 250 km/h |
Przyspieszenie od 0 do 100 km/h | 5,4 s | 5,1 s |
Średnia emisja CO₂ | 162 g/km | 165 g/km |

Formularz kontaktowy