

EQE SUV
Konfiguracja za
EQE 350 4MATIC SUV | Średnie zużycie energii: 19,2 kWh/100kmŚrednia emisja CO₂: 0 g/kmZasięg elektryczny: 551 km


Najważniejsze elementy
Nadwozie


Wnętrze


Wyposażenie


Dane techniczne
EQE 350 4MATIC | EQE 300 | EQE 500 4MATIC | EQE 350+ | |
|---|---|---|---|---|
Moc | 235 kW (320 KM) | 195 kW (265 KM) | 330 kW (449 KM) | 235 kW (320 KM) |
Zasięg elektryczny | 546 km | 565 km | 589 km | 602 km |
Średnie zużycie energii | 19,4 kWh/100km | 18,7 kWh/100km | 19,2 kWh/100km | 18,7 kWh/100km |
Czas ładowania DC 10%-80% SOC (netto) | 32 min | 32 min | 32 min | 32 min |
Prędkość maksymalna | 210 km/h | 210 km/h | 210 km/h | 210 km/h |
Przyspieszenie od 0 do 100 km/h | 6 s | 7,1 s | 4,7 s | 6,4 s |
Średnia emisja CO₂ | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km |

Zobacz aktualne oferty
Formularz kontaktowy