

GLC
Konfiguracja dla
GLC 200 d 4MATIC | Średnie zużycie energii: 5,2 l/100kmŚrednia emisja CO₂: 136 g/km


Najważniejsze elementy
Nadwozie


Wnętrze


Wyposażenie


Dane techniczne
GLC 200 d 4MATIC | GLC 220 d 4MATIC | GLC 300 d 4MATIC | GLC 450 d 4MATIC | |
|---|---|---|---|---|
Moc | 120 kW + 17 kW (163 KM + 23 KM) | 145 kW + 17 kW (197 KM + 23 KM) | 198 kW + 17 kW (269 KM + 23 KM) | 270 kW + 17 kW (367 KM + 23 KM) |
Rodzaj hybrydy | Mild Hybrid | Mild Hybrid | Mild Hybrid | Mild Hybrid |
Pojemność skokowa | 1 993 cm3 | 1 993 cm3 | 1 993 cm3 | 2 989 cm3 |
Średnie zużycie energii | 5,1 l/100km | 5,1 l/100km | 5,4 l/100km | 6,2 l/100km |
Prędkość maksymalna | 208 km/h | 219 km/h | 243 km/h | 250 km/h |
Przyspieszenie od 0 do 100 km/h | 8,9 s | 8 s | 6,3 s | 4,7 s |
Średnia emisja CO₂ | 134 g/km | 134 g/km | 142 g/km | 163 g/km |

Zobacz aktualne oferty
Formularz kontaktowy