

Klasa A
Konfiguracja dla
A 180 | Średnie zużycie energii: 5,8 l/100kmŚrednia emisja CO₂: 131 g/km


Najważniejsze elementy
Nadwozie


Wnętrze


Wyposażenie


Dane techniczne
A 180 | A 200 | A 220 4MATIC | A 250 4MATIC | |
|---|---|---|---|---|
Moc | 100 kW + 10 kW (136 KM + 14 KM) | 120 kW + 10 kW (163 KM + 14 KM) | 140 kW + 10 kW (190 KM + 14 KM) | 165 kW + 10 kW (224 KM + 14 KM) |
Rodzaj hybrydy | Mild Hybrid | Mild Hybrid | Mild Hybrid | Mild Hybrid |
Pojemność skokowa | 1 332 cm3 | 1 332 cm3 | 1 991 cm3 | 1 991 cm3 |
Średnie zużycie energii | 5,8 l/100km | 5,8 l/100km | 6,7 l/100km | 6,7 l/100km |
Prędkość maksymalna | 215 km/h | 225 km/h | 235 km/h | 250 km/h |
Przyspieszenie od 0 do 100 km/h | 9,2 s | 8,2 s | 7,1 s | 6,3 s |
Średnia emisja CO₂ | 131 g/km | 131 g/km | 152 g/km | 153 g/km |

Zobacz aktualne oferty
Formularz kontaktowy